Klasy IV-VI
PLAN LEKCJI
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły
w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2022/2023
|
|
IV Barbara Jodłowska |
Nr Sali
|
V Izabela Rogowska |
Nr Sali
|
VI Katarzyna Świstak |
Nr Sali |
|
P O N I E D Z I A Ł E K | 1. | Wf dz/wf chł | - | J.polski | 12 | Biologia | 9 |
|
2. | Muzyka | 14 | Wf dz/wf chł | - | Matematyka | 13 |
| |
3. | Religia | 13 | Technika | Inf | J.angielski | 14 |
| |
4. | Technika | Inf | Matematyka | 13 | Wf dz/wf chł | - |
| |
5 | Matematyka | 9 | Muzyka | 14 | J.polski | 12 |
| |
6 |
|
| Geografia | 9 |
|
|
| |
7 |
|
|
|
|
|
|
| |
W T O R E K
| 1 | Matematyka | 13 | J.polski | 12 | Religia | 16 |
|
2 | Wf dz/inf chł | -/Inf | J.angielski | 14 | Matematyka | 12 |
| |
3 | J.polski | 12 | Wf dz/inf chł | -/Inf | Wf dz/ wf chł | - |
| |
4 | J.angielski | 9 | Inf dz/wf chł | Inf/- | Muzyka | 14 |
| |
5 | Inf dz/wf chł | Inf/- | Matematyka | 13 | J.polski | 14 |
| |
6 |
|
| Religia | 9 | Historia | 13 |
| |
7 |
|
|
|
|
|
|
| |
Ś R O D A | 1 | Przyroda | 9 | Wf dz/wf chł | - | Matematyka | 14 |
|
2 | Wf dz/wf chł | - | Historia | 9 | Historia | 14 |
| |
3 | J.polski | 16 | Matematyka | 13 | J.polski | 12 |
| |
4 | Matematyka | 13 | J.polski | 12 | Plastyka | 14 |
| |
5 | J.polski | 12 | Plastyka | 14 | J.angielski | 13 |
| |
6 |
|
|
|
|
|
|
| |
7 |
|
|
|
|
|
|
| |
C Z W A R T E K | 1 | Przyroda | 12 | Religia | 14 | Matematyka | 9 |
|
2 | Plastyka | 9 | Wf dz/wf chł | - | Technika | Inf |
| |
3 | Wf dz/wf chł | - | Biologia | 9 | J.angielski | 14 |
| |
4 | J.angielski | 14 | Matematyka | 13 | Wf dz/ inf chł | -/Inf |
| |
5 | Religia | 14 | J.polski | Inf dz/wf chł | Inf/- |
| ||
6 | J.polski | 12 | J.angielski | 14 | J.polski | 13 |
| |
7 |
|
|
|
|
|
|
| |
P I Ą T E K
| 1 | Godz.wych | 9 | J.anielski | 14 | Geografia | 16 |
|
2 | J.angielski | 14 | Matematyka | 13 | Matematyka | 12 |
| |
3 | Matematyka | 13 | Historia | 16 | J.polski | 9 |
| |
4 | Historia | 13 | J.polski | 12 | Wf dz/wf chł | - |
| |
5 | J.polski | 12 | Godz.wych. | 9 | Godz.wych | 13 |
| |
6 |
|
|
|
| Religia | 9 |
| |
7 | 26 |
| 28 |
| 28 |
|
|